Deine Traceroute kommt ja nie an ?? 
Code:
[elkuku|~] $ traceroute joomlaportal.de
traceroute to joomlaportal.de (81.169.165.46), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
1 * * *
2 105.trans144.gye.satnet.net (200.25.144.105) 17.264 ms 16.211 ms 15.540 ms
3 gye-uio.gye.satnet.net (200.63.192.20) 14.414 ms 19.347 ms 18.020 ms
4 So5-1-2-0-gramiabr3.red.telefonica.wholesale.net.10.16.84.in-addr.arpa (84.16.10.217) 67.247 ms 66.163 ms 64.948 ms
5 Xe2-1-2-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net.126.142.94.in-addr.arpa (94.142.126.26) 67.832 ms 66.621 ms 65.471 ms
6 So7-0-1-0-grtwaseq3.red.telefonica-wholesale.net (84.16.12.173) 100.205 ms So5-2-0-0-grtwaseq3.red.telefonica-wholesale.net.12.16.84.in-addr.arpa (84.16.12.221) 87.851 ms 92.398 ms
7 * GlobalCrossing2-0-0-0-grtwaseq3.red.telefonica-wholesale.net (213.140.55.90) 116.853 ms 115.731 ms
8 ge4-0-0-10G.scr1.WDC2.gblx.net (67.16.128.2) 95.406 ms 96.725 ms 92.546 ms
9 ae1.scr3.FRA4.gblx.net (67.16.145.230) 197.615 ms 188.307 ms 191.750 ms
10 lag1.ar4.fra4.gblx.net (67.16.145.238) 182.506 ms 181.227 ms 183.852 ms
11 xe-10-1-0.morla.as6724.net (64.210.14.78) 189.894 ms 195.098 ms 199.866 ms
12 te1-3.atuin.as6724.net (81.169.144.32) 188.736 ms 180.157 ms 179.841 ms
13 te0-1-0-6.core-b1.as6724.net (85.214.0.70) 223.706 ms 219.672 ms 221.170 ms
14 vl429.dcata-b13.as6724.net (85.214.0.141) 217.089 ms 215.753 ms 224.817 ms
15 * h1684261.stratoserver.net (81.169.165.46) 198.904 ms 197.567 ms
OK, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt interessant, aber man sieht, dass es geht..
Lesezeichen