
Zitat von
pctech
Geprüft von Uhrzeit (USA-Mitte) Ergebnis KB Sekunden Kbps
Washington, DC (3 Mbps) 07:53:48 OK 64.28 17.16 30
Santiago, Chile (760 Kbps) 07:49:26 OK 63.88 26.01 20
Dortmund, Germany (5 Mbps) 07:49:24 OK 63.73 18.89 27
Los Angeles, CA (1.5 Mbps) 08:48:05 OK 63.71 20.91 24
Beijing, China (5 Mbps) 07:46:18 OK 63.72 35.53 14
Detroit, MI (5 Mbps) 07:48:01 OK 63.65 22.03 23
Chicago, IL (45 Mbps) 07:49:25 OK 63.77 27.03 19
St. Petersburg, Russia (5 Mbps) 07:48:40 OK 63.73 15.80 32
Gloucester, UK (5 Mbps) 07:49:25 OK 63.59 19.06 27
Sydney, Australia (5 Mbps) 07:49:25 OK 63.82 20.13 25
1. Wieso habe ich bessere Werte als Du?
Code:
Geprüft von Uhrzeit (USA-Mitte) Ergebnis KB Sekunden Kbps
Washington, DC (3 Mbps) 07:57:54 OK 63.70 18.06 28
Santiago, Chile (760 Kbps) 07:53:32 OK 63.81 15.34 33
Dortmund, Germany (5 Mbps) 07:53:30 OK 63.81 19.83 26
Los Angeles, CA (1.5 Mbps) 08:52:11 OK 63.83 16.00 32
Beijing, China (5 Mbps) 07:50:23 OK 63.68 26.17 19
Detroit, MI (5 Mbps) 07:52:07 OK 63.87 14.70 35
Chicago, IL (45 Mbps) 07:53:31 OK 63.74 15.16 34
St. Petersburg, Russia (5 Mbps) 07:52:46 OK 63.85 17.25 30
Gloucester, UK (5 Mbps) 07:53:31 OK 63.83 18.11 28
Sydney, Australia (5 Mbps) 07:53:31 OK 63.78 22.53 23
2. Wenn ich die Seite direkt wähle und von hand die Ladezeit messe ist sie nochnmals viel kürzer?!
Lesezeichen